Разрядные нормативы по плаванию РБ, как стать мастером спорта

Разрядные нормы по плаванию Республики Беларусь 2016-2021г.

Способ плавания Дистанция Мужчины, бассейн 50 м Мужчины, бассейн 25 м
МС КМС 1 разряд 2 разряд 3 разряд МС КМС 1 разряд 2 разряд 3 разряд
Вольный стиль 50 23,8 25.00 26.00 30.00 34,50 23.20 24.00 25.00 29.00 32,50
100 52,50 56.00 1.00,00 1.08,00 1.16,00 51.00 54,50 58,7 1.06,00 1.14,50
200 1.56,00 2.03,00 2.12,50 2,30,00 2.49,00 1.53.00 2.01,00 2.10,00 2.27,00 2.47,00
400 4.08,50 4.22.50 4.42.50 5.18,00 6.09,00 04.02.50 4.16,50 4.36,50 5.12,50 6.02,00
800 8.37.50 9.15,00 9.47,00 10.47,00 12.48,00 8.26.50 9.04,50 9.35,50 10.35,50 12.37,50
1500 16.30.00 17.36,50 18.45,00 20.56,50 24.38,50 16.21.00 17.17,50 18.21,50 20.35,50 24.24,50
Брасс 50 29.50 31.50 33.00 36.50 41.50 28.50 30.50 32.00 36.00 40.50
100 01.05.20 1.09,00 1.12,50 1.20,50 1.31,00 01.03.70 1.07,50 1.11,50 1.19,00 1.29,50
200 2.21.50 2.32,00 2.44,50 2.58,00 3.15,00 2.18.50 2.29,50 2.41,50 2.56,00 3.13,50
Баттерфляй 50 25.00 27.00 28.50 33.00 37.00 24.50 26.70 28.00 32.00 36.50
100 56.00 1.01,00 1.05,00 1.11,70 1.23,00 55.00 59.50 1.03,50 1.10,50 1.22,50
200 02.07.50 2.14,00 2.23,00 2.42,50 3.05,00 02.04.20 2.11,00 2.20,00 2.40,50 3.04,50
На спине 50 27.00 29.00 30.70 34.00 37.00 26.00 28.00 30.00 33.00 36.00
100 58.5 1.04,00 1.08,50 1.15,50 1.25,00 56.00 1.02,00 1.07,00 1.14,50 1.23,50
200 2.08,00 2.15,50 2.22,50 2.42,50 3.07,00 2.04,50 2.13,00 2.19,50 2.39,50 3.04,50
Комплексное плавание 100   57,5 1.02,00 1.06,50 1.12,50 1.19,50
200 2.11,00 2.18,50 2.28,50 2.46,50 3.03,00 2.07,50 2.16,00 2.26,00 2.44,00 3.00,50
400 4.38,50 4.55,00 5.12,50 5.54,50 6.39,00 4.31,50 4.50,50 5.09,00 5.50,50 6.37,50

 

Разрядные нормы для женщин                  
Способ плавания Дистанция Женщины, бассейн 50 м Женщины, бассейн 25 м
МС КМС 1 разряд 2 разряд 3 разряд МС КМС 1 разряд 2 разряд 3 разряд
Вольный стиль 50 27.00 28.00 30.00 34.00 38.00 26.00 28.00 29.00 32.00 36.00
100 59.00 1.03,00 1.07,00 1.13,00 1.23,00 57.50 1.02,00 1.05,50 1.12,00 1.21,50
200 2.08,00 2.16,50 2.24,50 2.41,00 2.58,00 2.06,00 2.14,00 2.22,00 2.39,50 2.55,00
400 4.30,50 4.44,50 5.07,00 5.48,00 6.33,50 4.25.00 4.40,50 5.01,50 5.41,00 6.29,50
800 9.22,50 10.02,00 10.39,50 12.02,50 13.48,00 9.10,50 9.48,50 10.28,00 11.50,50 13.38,00
1500 36574 19.52,00 20.54,00 23.44,00 28.26,50 17.43,00 19.34,00 20.32,00 23.22,00 28.18,00
Брасс 50 33.50 36.00 37.00 41.00 45.00 32.50 35.00 37.00 40.00 44.00
100 1.13.70 1.20,00 1.24,50 1.32,50 1.42,50 1.12,20 1.18,50 1.23,50 1.31,50 1.41,50
200 2.40.00 2.48,50 2.59,50 3.16,00 3.35,00 2.37.00 2.45,50 2.56,50 3.14,50 3.33,00
Баттерфляй 50 29.00 32.00 34.00 36.00 39.00 27.50 31.00 33.00 36.00 39.00
100 1.04,50 1.09,00 1.13,50 1.23,50 1.33,50 1.03,00 1.07,50 1.12,50 1.22,50 1.32,50
200 2.23.50 2.30,50 2.41,00 3.05,00 3.28,00 2.20.50 2.27,50 2.37,00 3.02,00 3.25,50
На спине 50 31.00 33.00 34.00 36.00 39.00 29.00 32.00 33.00 36.00 39.00
100 1.06,50 1.10,50 1.14,50 1.22,50 1.30,50 1.04,70 1.09,50 1.13,00 1.21,00 1.29,00
200 2.23,50 2.33,50 2.43,50 3.05,50 3.29,50 2.20,50 2.31,00 2.40,00 3.02,00 3.27,50
100   1.05,70 1.08,00 1.12,00 1.17,00 1.25,00
Комплексное плавание 200 2.25,50 2.35,00 2.44,50 3.06,00 3.25,00 2.23,00 2.33,00 2.43,00 3.03,50 3.24,00
400 5.11,50 5.30,50 5.51,00 6.38,50 7.21,00 5.05,00 5.25,00 5.45,00 6.35,00 7.15,0
 
Разрядные нормы для юношей и девушек
Способ плавания Дистанция Юноши Девушки
I-й юношеский II-й юношеский I-й юношеский II-й юношеский
Вольный стиль 50 39.00 46.00 42.00 49.00
100 1.27,00 1.34,00
200 3.11,00 3.25,00
Брасс 50 52 56 58 1.04,00
100 1.50,00 2.04,00
200 3.50,00 4.16,00
Баттерфляй 50 45.00 51.00 51.00 56.00
100 1.35,00 1.50,00
200 3.35,00 3.52,00
На спине 50 45.00 51.00 50.00 59.00
100 1.35,00 1.46,00
200 3.33,00 3.48,00
Комплекс‒ное плавание 100 1.40,00 1.57,00 1.48,00 2.05,00
200 3.36,00 3.51,00

 

В таблицах приведены разрядные нормативы по плаванию утвержденные в Республике Беларусь. Разряды по плаванию в РБ основываются на общих международных стандартах. В целом глобальных новшеств и отличий нет. Такие же разрядные нормативы установлены, к примеру, в Российской Федерации. Данная разрядная таблица по плаванию пригодится тем, кто собирается сдавать на мастера спорта по плаванию. 

 

Остальным, кто желает научиться плавать спортивными стилями: на спине, кроль (вольный), баттерфляй и дельфин - приглашаем в SwimLife. Обучение плаванию взрослых и детей на базе плавательного комплекса БГУФК. Прежде всего, занятия по плаванию проводят мастера спорта РБ. Также, тренерский стаж составляет от 5 лет. Тренировки по плаванию будут удобны для жителей микрорайона Веснянка, Лебяжий и р-н Минск Арены. Большой и комфортный бассейн: 25 м для детей, 50 м для взрослых, прыжковый, фитнес зал.  См. Карту проезда и читайте отзывы о школе плавания SwimLife на страницах Google и Yandex. 

 

Разрядные нормативы по плаванию РБ, как стать мастером спорта

Прочитано 15969 раз

Заказ обратного звонка

Оставьте свой телефон и мы перезвоним в удобное для вас время!

Заказ обратного звонка

Спасибо! Мы с радостью свяжемся с Вами!

 

Звоните ☎. ☛ % Скидки Цены №❶ в Минске